Øresund.live › Stationer › Malmö Hyllie
Malmö Hyllie — rettidighedsarkiv
Punktualitetstavlen for Malmö Hyllie: hver afgang, der er observeret ved stationen de seneste 30 dage, talt som rettidig, forsinket eller aflyst. I perioden er 2095 afgange observeret, 71,3% af dem rettidige. Hvert tal er målt, ikke forudsagt.
Observerede afgange de seneste 30 dage (10-10-2026–08-11-2026). Data fra Trafiklab.se.
Lige nu
Forsinkelser21 forstyrrelser
Statusbåndet gælder hele Øresundskorridoren; afgangene nedenfor er observeret på Malmö Hyllie.
Senest observerede afgange
| Tid | Linje | Tog | Destination | Status | Forsinkelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 | 803 | #1105 | Østerport | 10–15 min | 11 min. |
| 16.59 | 804 | #1103 | Østerport | Aflyst | — |
| 16.44 | 802 | #1101 | Østerport | 10–15 min | 11 min. |
| 16.29 | 805 | #1099 | Østerport | 4–10 min | 6 min. |
| 16.14 | 803 | #1097 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 15.59 | 804 | #1095 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 15.44 | 802 | #1093 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 15.29 | 805 | #1091 | Østerport | 4–10 min | 5 min. |
| 15.14 | 803 | #1089 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 14.59 | 804 | #1087 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 14.44 | 802 | #1085 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 14.29 | 805 | #1083 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 14.14 | 803 | #1081 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 13.44 | 802 | #1077 | Østerport | 4–10 min | 10 min. |
| 13.29 | 805 | #1075 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 13.14 | 803 | #1073 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 12.59 | 804 | #1071 | Østerport | Til tiden | 0 sek. |
| 12.44 | 802 | #1069 | Østerport | 4–10 min | 9 min. |
| 12.29 | 805 | #1067 | Østerport | Til tiden | 1 min. |
| 12.14 | 803 | #1065 | Østerport | Til tiden | 4 min. |
2095Afgange
71,3%Til tiden
40Aflyste
4 min.Gns. forsinkelse
Rettidighed dag for dag
| Dato | Afgange | Til tiden | Forsinkede | Aflyste | Til tiden % | Gns. forsinkelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 27,3% | 9 min. |
| 2026-10-11 | 72 | 62 | 9 | 1 | 86,1% | 1 min. |
| 2026-10-12 | 83 | 62 | 21 | 0 | 74,7% | 3 min. |
| 2026-10-13 | 82 | 57 | 25 | 0 | 69,5% | 3 min. |
| 2026-10-14 | 82 | 48 | 32 | 2 | 58,5% | 6 min. |
| 2026-10-15 | 82 | 54 | 27 | 1 | 65,9% | 4 min. |
| 2026-10-16 | 83 | 62 | 16 | 5 | 74,7% | 2 min. |
| 2026-10-17 | 72 | 63 | 9 | 0 | 87,5% | 2 min. |
| 2026-10-18 | 72 | 65 | 5 | 2 | 90,3% | 1 min. |
| 2026-10-19 | 83 | 59 | 23 | 1 | 71,1% | 4 min. |
| 2026-10-20 | 83 | 62 | 21 | 0 | 74,7% | 4 min. |
| 2026-10-21 | 83 | 71 | 12 | 0 | 85,5% | 3 min. |
| 2026-10-22 | 83 | 57 | 26 | 0 | 68,7% | 4 min. |
| 2026-10-23 | 84 | 59 | 24 | 1 | 70,2% | 4 min. |
| 2026-10-24 | 72 | 45 | 26 | 1 | 62,5% | 4 min. |
| 2026-10-25 | 65 | 54 | 10 | 1 | 83,1% | 1 min. |
| 2026-10-26 | 76 | 47 | 23 | 6 | 61,8% | 4 min. |
| 2026-10-27 | 73 | 39 | 32 | 2 | 53,4% | 7 min. |
| 2026-10-28 | 75 | 52 | 20 | 3 | 69,3% | 3 min. |
| 2026-10-29 | 71 | 50 | 19 | 2 | 70,4% | 3 min. |
| 2026-10-30 | 70 | 55 | 14 | 1 | 78,6% | 3 min. |
| 2026-10-31 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57,1% | 4 min. |
| 2026-11-01 | 68 | 52 | 14 | 2 | 76,5% | 2 min. |
| 2026-11-02 | 81 | 57 | 24 | 0 | 70,4% | 3 min. |
| 2026-11-03 | 79 | 54 | 25 | 0 | 68,4% | 4 min. |
| 2026-11-04 | 80 | 53 | 25 | 2 | 66,3% | 8 min. |
| 2026-11-05 | 79 | 47 | 27 | 5 | 59,5% | 5 min. |
| 2026-11-06 | 83 | 56 | 27 | 0 | 67,5% | 3 min. |
| 2026-11-07 | 37 | 29 | 8 | 0 | 78,4% | 3 min. |
| 2026-11-08 | 17 | 12 | 4 | 1 | 70,6% | 2 min. |
Linjer, der betjener stationen
- Linje 802 — forsinkelser & historik
- Linje 803 — forsinkelser & historik
- Linje 804 — forsinkelser & historik
- Linje 805 — forsinkelser & historik
- Linje 806 — forsinkelser & historik