Øresund.live › Stationer › Kastrup flygplats
Kastrup flygplats — punktlighetsarkiv
Punktlighetstavlan för Kastrup flygplats: varje avgång som observerats vid stationen de senaste 30 dagarna, räknad som i tid, försenad eller inställd. Under perioden observerades 1636 avgångar, 79,2% av dem i tid. Varje siffra är mätt, inte förutsagd.
Detta är järnvägsstationen på Köpenhamns flygplats — tåg på Öresundskorridoren, inte flygplatsen själv (flyg: cph.dk). cph.dk
Observerade avgångar de senaste 30 dagarna (2026-10-10–2026-11-08). Data från Trafiklab.se.
Läge just nu
Förseningar21 störningar
Statusbandet gäller hela Öresundskorridoren; avgångarna nedan är observerade på Kastrup flygplats.
Senast observerade avgångar
| Tid | Linje | Tåg | Destination | Status | Försening |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 805 | #1102 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 17:00 | 802 | #1100 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 16:46 | 804 | #1098 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 16:30 | 803 | #1096 | Växjö | I tid | 16 s |
| 16:15 | 805 | #1094 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 16:00 | 802 | #1092 | Karlskrona | 4–10 min | 6 min |
| 15:45 | 804 | #1090 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 15:15 | 805 | #1086 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 15:00 | 802 | #1084 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 14:45 | 804 | #1082 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 14:30 | 803 | #1080 | Växjö | I tid | 4 min |
| 14:15 | 805 | #1078 | Helsingborg C | I tid | 4 min |
| 14:00 | 802 | #1076 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 13:45 | 804 | #1074 | Malmö C | 10–15 min | 13 min |
| 13:15 | 805 | #1070 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 13:00 | 802 | #1068 | Karlskrona | 4–10 min | 8 min |
| 12:30 | 803 | #1064 | Växjö | I tid | 0 s |
| 12:15 | 805 | #1062 | Helsingborg C | I tid | 1 min |
| 12:00 | 802 | #1060 | Karlskrona | I tid | 1 min |
| 11:15 | 805 | #1054 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
1636Avgångar
79,2%I tid
72Inställda
2 minSnittförsening
Punktlighet dag för dag
| Datum | Avgångar | I tid | Försenade | Inställda | I tid % | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 54 | 39 | 12 | 3 | 72,2% | 2 min |
| 2026-10-11 | 47 | 38 | 7 | 2 | 80,9% | 2 min |
| 2026-10-12 | 65 | 51 | 14 | 0 | 78,5% | 3 min |
| 2026-10-13 | 64 | 49 | 14 | 1 | 76,6% | 2 min |
| 2026-10-14 | 64 | 36 | 23 | 5 | 56,3% | 4 min |
| 2026-10-15 | 65 | 51 | 13 | 1 | 78,5% | 3 min |
| 2026-10-16 | 51 | 36 | 11 | 4 | 70,6% | 2 min |
| 2026-10-17 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96,8% | 20 s |
| 2026-10-18 | 42 | 38 | 3 | 1 | 90,5% | 35 s |
| 2026-10-19 | 66 | 57 | 6 | 3 | 86,4% | 2 min |
| 2026-10-20 | 64 | 51 | 12 | 1 | 79,7% | 2 min |
| 2026-10-21 | 65 | 63 | 2 | 0 | 96,9% | 11 s |
| 2026-10-22 | 66 | 53 | 12 | 1 | 80,3% | 2 min |
| 2026-10-23 | 67 | 56 | 9 | 2 | 83,6% | 2 min |
| 2026-10-24 | 54 | 38 | 12 | 4 | 70,4% | 2 min |
| 2026-10-25 | 48 | 40 | 5 | 3 | 83,3% | 50 s |
| 2026-10-26 | 62 | 48 | 10 | 4 | 77,4% | 2 min |
| 2026-10-27 | 60 | 46 | 8 | 6 | 76,7% | 3 min |
| 2026-10-28 | 59 | 44 | 13 | 2 | 74,6% | 2 min |
| 2026-10-29 | 46 | 34 | 9 | 3 | 73,9% | 2 min |
| 2026-10-30 | 44 | 40 | 3 | 1 | 90,9% | 2 min |
| 2026-10-31 | 38 | 29 | 8 | 1 | 76,3% | 3 min |
| 2026-11-01 | 43 | 36 | 5 | 2 | 83,7% | 54 s |
| 2026-11-02 | 67 | 56 | 8 | 3 | 83,6% | 1 min |
| 2026-11-03 | 68 | 52 | 13 | 3 | 76,5% | 1 min |
| 2026-11-04 | 66 | 54 | 6 | 6 | 81,8% | 44 s |
| 2026-11-05 | 66 | 44 | 14 | 8 | 66,7% | 4 min |
| 2026-11-06 | 63 | 53 | 8 | 2 | 84,1% | 1 min |
| 2026-11-07 | 25 | 19 | 6 | 0 | 76,0% | 5 min |
| 2026-11-08 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,8% | 51 s |
Linjer som trafikerar stationen
- Linje 802 — förseningar & historik
- Linje 803 — förseningar & historik
- Linje 804 — förseningar & historik
- Linje 805 — förseningar & historik
- Linje 806 — förseningar & historik