Metod
Så här definieras varje siffra på sajten, och varifrån datan kommer.
Definitioner av nyckeltal
| Nyckeltal | Definition |
|---|---|
| I tid | Andel av dagens gränsöverskridande avgångar med under 240 sekunders (4 minuters) försening. |
| Försenade | Andel av dagens gränsöverskridande avgångar med 240 sekunder (4 minuter) eller mer i försening — inte inställda. |
| Inställda | Andel av dagens gränsöverskridande avgångar som ställts in. |
| Snittförsening | Snittförsening för alla dagens avgångar, i sekunder — avgångar i tid räknas med sin faktiska (nära noll) försening. |
| Avgångar | Antal observerade gränsöverskridande avgångar idag: Öresundståg linje 802–805 på sträckan Hyllie ↔ Köpenhamn H. |
| Per dag | Störningar (inställda, förseningar, varningar) per dag, staplade efter typ. |
| Punktlighet | Andel avgångar i tid (under 4 minuters försening) per dag. Dagar utan avgångar hoppas över. |
| Per linje | Antal störningar per tåglinje, samt snitt- och maxförsening. |
| Per veckodag | Antal störningar per veckodag, samt snittförsening. |
| Per orsak | Antal störningar grupperade efter orsakskategori. |
| Per timme | Andel av störningarna per timme — senaste 30 dagarna. |
| Rusningstid | Andel av störningarna under rusningstid (07–09 och 16–18) jämfört med övrig tid. |
Tröskelvärden
En avgång räknas som försenad när förseningen är 240 sekunder (4 minuter) eller mer — Skånetrafikens officiella RT3-punktlighetsmått (≤ 3:59 sent = punktligt). Allt under det räknas som i tid.
Omfattning
Datan omfattar bara gränsöverskridande Öresundståg (linje 802–805) på sträckan Hyllie ↔ Köpenhamn H. Andra regionala och lokala tåg ingår inte.
Datakälla
Datan kommer från Trafiklab (Skånetrafiken) realtidsavgångar, avläst var 5:e minut, under licensen CC-BY 4.0. Live-data startar 2026-08-06; tidigare historik kommer från KoDas historiska arkiv (från maj 2026).
Eftersläpning i data
Trafiklab-data kan ligga ungefär 10–15 minuter efter Skånetrafikens officiella app när det gäller inställda avgångar.