Øresund.live › Stationer › Köpenhamn H
Köpenhamn H — punktlighetsarkiv
Punktlighetstavlan för Köpenhamn H: varje avgång som observerats vid stationen de senaste 30 dagarna, räknad som i tid, försenad eller inställd. Under perioden observerades 1633 avgångar, 84,8% av dem i tid. Varje siffra är mätt, inte förutsagd.
Observerade avgångar de senaste 30 dagarna (2026-10-10–2026-11-08). Data från Trafiklab.se.
Läge just nu
Förseningar21 störningar
Statusbandet gäller hela Öresundskorridoren; avgångarna nedan är observerade på Köpenhamn H.
Senast observerade avgångar
| Tid | Linje | Tåg | Destination | Status | Försening |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:59 | 805 | #1102 | Helsingborg C | I tid | 2 min |
| 16:44 | 802 | #1100 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 16:30 | 804 | #1098 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 16:14 | 803 | #1096 | Växjö | I tid | 16 s |
| 15:59 | 805 | #1094 | Helsingborg C | I tid | 53 s |
| 15:44 | 802 | #1092 | Karlskrona | 4–10 min | 6 min |
| 15:29 | 804 | #1090 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 14:59 | 805 | #1086 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 14:44 | 802 | #1084 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 14:29 | 804 | #1082 | Göteborg C | I tid | 1 min |
| 14:14 | 803 | #1080 | Växjö | I tid | 0 s |
| 13:59 | 805 | #1078 | Helsingborg C | I tid | 49 s |
| 13:44 | 802 | #1076 | Karlskrona | Inställd | — |
| 13:29 | 804 | #1074 | Malmö C | 10–15 min | 14 min |
| 12:59 | 805 | #1070 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 12:44 | 802 | #1068 | Karlskrona | I tid | 3 min |
| 12:14 | 803 | #1064 | Växjö | I tid | 0 s |
| 11:59 | 805 | #1062 | Helsingborg C | I tid | 2 min |
| 11:44 | 802 | #1060 | Karlskrona | I tid | 3 min |
| 10:59 | 805 | #1054 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
1633Avgångar
84,8%I tid
53Inställda
2 minSnittförsening
Punktlighet dag för dag
| Datum | Avgångar | I tid | Försenade | Inställda | I tid % | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 54 | 44 | 7 | 3 | 81,5% | 2 min |
| 2026-10-11 | 47 | 41 | 5 | 1 | 87,2% | 2 min |
| 2026-10-12 | 65 | 52 | 13 | 0 | 80,0% | 3 min |
| 2026-10-13 | 64 | 50 | 12 | 2 | 78,1% | 2 min |
| 2026-10-14 | 64 | 45 | 17 | 2 | 70,3% | 3 min |
| 2026-10-15 | 65 | 52 | 12 | 1 | 80,0% | 3 min |
| 2026-10-16 | 51 | 43 | 5 | 3 | 84,3% | 1 min |
| 2026-10-17 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,0% | 16 s |
| 2026-10-18 | 42 | 39 | 3 | 0 | 92,9% | 59 s |
| 2026-10-19 | 65 | 62 | 2 | 1 | 95,4% | 1 min |
| 2026-10-20 | 64 | 55 | 8 | 1 | 85,9% | 2 min |
| 2026-10-21 | 65 | 63 | 2 | 0 | 96,9% | 28 s |
| 2026-10-22 | 66 | 52 | 13 | 1 | 78,8% | 2 min |
| 2026-10-23 | 68 | 58 | 7 | 3 | 85,3% | 1 min |
| 2026-10-24 | 54 | 47 | 7 | 0 | 87,0% | 2 min |
| 2026-10-25 | 48 | 43 | 4 | 1 | 89,6% | 1 min |
| 2026-10-26 | 62 | 51 | 7 | 4 | 82,3% | 1 min |
| 2026-10-27 | 59 | 43 | 10 | 6 | 72,9% | 3 min |
| 2026-10-28 | 60 | 48 | 11 | 1 | 80,0% | 2 min |
| 2026-10-29 | 43 | 33 | 4 | 6 | 76,7% | 36 s |
| 2026-10-30 | 44 | 40 | 3 | 1 | 90,9% | 2 min |
| 2026-10-31 | 37 | 34 | 3 | 0 | 91,9% | 2 min |
| 2026-11-01 | 43 | 38 | 4 | 1 | 88,4% | 56 s |
| 2026-11-02 | 67 | 59 | 6 | 2 | 88,1% | 2 min |
| 2026-11-03 | 67 | 57 | 8 | 2 | 85,1% | 2 min |
| 2026-11-04 | 67 | 61 | 4 | 2 | 91,0% | 54 s |
| 2026-11-05 | 65 | 50 | 9 | 6 | 76,9% | 3 min |
| 2026-11-06 | 64 | 56 | 6 | 2 | 87,5% | 2 min |
| 2026-11-07 | 25 | 23 | 2 | 0 | 92,0% | 2 min |
| 2026-11-08 | 17 | 15 | 1 | 1 | 88,2% | 39 s |
Linjer som trafikerar stationen
- Linje 802 — förseningar & historik
- Linje 803 — förseningar & historik
- Linje 804 — förseningar & historik
- Linje 805 — förseningar & historik
- Linje 806 — förseningar & historik