Øresund.live › Stationer › Malmö C
Malmö C — punktlighetsarkiv
Punktlighetstavlan för Malmö C: varje avgång som observerats vid stationen de senaste 30 dagarna, räknad som i tid, försenad eller inställd. Under perioden observerades 4705 avgångar, 79,1% av dem i tid. Varje siffra är mätt, inte förutsagd.
Observerade avgångar de senaste 30 dagarna (2026-10-10–2026-11-08). Data från Trafiklab.se.
Läge just nu
Förseningar21 störningar
Statusbandet gäller hela Öresundskorridoren; avgångarna nedan är observerade på Malmö C.
Senast observerade avgångar
| Tid | Linje | Tåg | Destination | Status | Försening |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 805 | #1107 | Østerport | I tid | 0 s |
| 17:12 | 804 | #1098 | Göteborg C | I tid | 2 min |
| 17:05 | 803 | #1105 | Østerport | 15+ min | 21 min |
| 16:57 | 803 | #1096 | Växjö | 4–10 min | 5 min |
| 16:50 | 804 | #1103 | Østerport | I tid | 0 s |
| 16:42 | 805 | #1094 | Helsingborg C | I tid | 39 s |
| 16:35 | 802 | #1101 | Østerport | 15+ min | 21 min |
| 16:27 | 802 | #1092 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 16:20 | 805 | #1099 | Østerport | 4–10 min | 7 min |
| 16:12 | 804 | #1090 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 16:05 | 803 | #1097 | Østerport | I tid | 0 s |
| 15:57 | 803 | #1088 | Kalmar C | I tid | 0 s |
| 15:50 | 804 | #1095 | Østerport | I tid | 0 s |
| 15:42 | 805 | #1086 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 15:35 | 802 | #1093 | Østerport | I tid | 1 s |
| 15:27 | 802 | #1084 | Karlskrona | I tid | 32 s |
| 15:20 | 805 | #1091 | Østerport | 4–10 min | 8 min |
| 15:12 | 804 | #1082 | Göteborg C | I tid | 1 min |
| 15:05 | 803 | #1089 | Østerport | I tid | 0 s |
| 14:57 | 803 | #1080 | Växjö | 4–10 min | 4 min |
4705Avgångar
79,1%I tid
99Inställda
3 minSnittförsening
Punktlighet dag för dag
| Datum | Avgångar | I tid | Försenade | Inställda | I tid % | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 145 | 105 | 39 | 1 | 72,4% | 3 min |
| 2026-10-11 | 144 | 128 | 15 | 1 | 88,9% | 2 min |
| 2026-10-12 | 170 | 134 | 36 | 0 | 78,8% | 3 min |
| 2026-10-13 | 172 | 136 | 34 | 2 | 79,1% | 2 min |
| 2026-10-14 | 172 | 116 | 50 | 6 | 67,4% | 5 min |
| 2026-10-15 | 172 | 132 | 35 | 5 | 76,7% | 3 min |
| 2026-10-16 | 173 | 129 | 35 | 9 | 74,6% | 3 min |
| 2026-10-17 | 145 | 132 | 11 | 2 | 91,0% | 1 min |
| 2026-10-18 | 145 | 132 | 9 | 4 | 91,0% | 1 min |
| 2026-10-19 | 173 | 126 | 42 | 5 | 72,8% | 3 min |
| 2026-10-20 | 173 | 135 | 38 | 0 | 78,0% | 3 min |
| 2026-10-21 | 173 | 144 | 29 | 0 | 83,2% | 2 min |
| 2026-10-22 | 173 | 131 | 42 | 0 | 75,7% | 3 min |
| 2026-10-23 | 174 | 137 | 33 | 4 | 78,7% | 3 min |
| 2026-10-24 | 145 | 110 | 33 | 2 | 75,9% | 3 min |
| 2026-10-25 | 137 | 124 | 11 | 2 | 90,5% | 1 min |
| 2026-10-26 | 163 | 120 | 32 | 11 | 73,6% | 2 min |
| 2026-10-27 | 163 | 103 | 50 | 10 | 63,2% | 6 min |
| 2026-10-28 | 164 | 138 | 23 | 3 | 84,1% | 2 min |
| 2026-10-29 | 158 | 128 | 22 | 8 | 81,0% | 2 min |
| 2026-10-30 | 161 | 131 | 28 | 2 | 81,4% | 2 min |
| 2026-10-31 | 135 | 101 | 34 | 0 | 74,8% | 4 min |
| 2026-11-01 | 141 | 128 | 12 | 1 | 90,8% | 1 min |
| 2026-11-02 | 171 | 138 | 33 | 0 | 80,7% | 3 min |
| 2026-11-03 | 169 | 138 | 31 | 0 | 81,7% | 2 min |
| 2026-11-04 | 170 | 136 | 27 | 7 | 80,0% | 4 min |
| 2026-11-05 | 169 | 118 | 41 | 10 | 69,8% | 4 min |
| 2026-11-06 | 173 | 135 | 37 | 1 | 78,0% | 2 min |
| 2026-11-07 | 110 | 93 | 15 | 2 | 84,5% | 3 min |
| 2026-11-08 | 72 | 64 | 7 | 1 | 88,9% | 1 min |
Linjer som trafikerar stationen
- Linje 802 — förseningar & historik
- Linje 803 — förseningar & historik
- Linje 804 — förseningar & historik
- Linje 805 — förseningar & historik
- Linje 806 — förseningar & historik